Home  |  Favorite  |  Contact
Home
 
  • TRANSMISSTION BELT
  • CONVEYOR BELT
  • SKIRTBOARD RUBBER
  • RUBBER SHEET
  • HYDRAULIC HOSE
  • HYDRAULIC HOSE FITTING
  • INDUSTRIAL HOSE
  • HOSE FITTING & ACCESSORIES
  •  
    SAE J517 R1AT/R1A

    R1AT/R1A



    SAE J517 R1AT/R1A Wire Braided Hydraulic Hose

     

    Internal hose: Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness

    Reinforcement: Braided steel wire 

    Covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions

    Impulse times: ≥ 150,000 Times

    Media: Mineral and biological oils, glicol-water based, water, lubricants


    SIZE I.D. O.D. WORKING
    PRESSURE
    BURST
    PRESSURE
    BEND RADIUS WEIGHT Length Per PCS
    DASH
    SIZE
    MM INCH MM MM BAR PSI BAR PSI MM KG/M METER
    -03 4.8 3/16" 4.6-5.4 12.5MAX 250 3625 1000 14500 90 0.240 50/100
    -04 6.4 1/4" 6.2-7.0 14.1MAX 225 3262.5 900 13050 100 0.255 50/100
    -05 8.0 5/16" 7.7-8.5 15.7MAX 215 3117.5 860 12470 115 0.304 50/100
    -06 9.5 3/8" 9.3-10.1 18.1MAX 180 2610 720 10440 130 0.390 50/100
    -08 12.7 1/2" 12.3-13.5 21.4MAX 160 2320 640 9280 180 0.472 50/100
    -10 16.0 5/8" 15.5-16.7 24.5MAX 130 1885 520 7540 200 0.581 50/100
    -12 19.0 3/4" 18.6-19.8 28.5MAX 105 1522.5 420 6090 240 0.690 50/100
    -16 25.4 1" 25.0-26.4 36.6MAX 88 1276 352 5104 300 0.830 50/100
    -20 31.8 1.1/4" 31.4-33.0 44.8MAX 63 913.5 252 3654 420 1.325 20/40
    -24 38.1 1.1/2" 37.7-39.3 52.1MAX 50 725 200 2900 500 1.500 20/40
    -32 50.8 2" 50.4-52.0 65.5MAX 40 580 160 2320 630 1.875 20/40
     
    CREDA RUBBER&PLASTIC PRODUCTS INDUSTRIAL CO.,LTD        Add:RM901, No.22, Yan'er dao Road, Qingdao, P. R. China
    Tel: +86-532-85727135 / 85722951   |      Email: beltstar@163.com
    Copyright © Creda Enterprises Inc. China  All Rights Reserved.